Bảng giá chi phí các loại tủ kệ của chúng tôi có thể đã thay đổi, để được tư vấn chi tiết về dịch vụ và giá vui lòng liên hệ trực tiếp qua LIVE CHAT hoặc
Sở hữu không gian nội thất nhà ở hiện đại trang nhã với bộ nội thất gia đình được thiết kế và thi công nội thất tại TUKE.VN ngay hôm nay.
STT | HẠNG MỤC | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ | MDF MELAMINE | ||
An Cường | Thái Vanachai | DongWha, Thái loại 2 | ||||
1 | Tủ quần áo cảnh mở, cánh lùa | - Sâu 550-600 - Phụ kiện tính riêng |
m2 | 2.900.000 | 2.400.000 | 2.050.000 |
Cánh gỗ kính | - Khuôn gỗ kính cường lực | 900.000 | ||||
Cánh nhôm kính | - Cánh nhôm kính định hình khổ dưới 2m | 1.800.000 | ||||
- Cánh nhôm kính định hình khổ trên 2m | 2.100.000 | |||||
2 |
Giường ngủ 1m2 x 2m | Đầu giường cao 900 Vai giường cao 350 Thang giường sắt hộp mạ kẽm |
Chiếc |
6.000.000 |
5.150.000 |
4.850.000 |
3 |
Giường ngủ 1m6 x 2m | Đầu giường cao 900 Vai giường cao 350 Thang giường sắt hộp mạ kẽm |
Chiếc |
7.500.000 |
6.350.000 |
6.050.000 |
4 |
Giường ngủ 1m8 x 2m | Đầu giường cao 900 Vai giường cao 350 Thang giường sắt hộp mạ kẽm |
Chiếc |
8.500.000 |
6.950.000 |
6.550.000 |
5 |
Giường ngủ 2m x 2m2 | Đầu giường cao 900 Vai giường cao 350 Thang giường sắt hộp mạ kẽm |
Chiếc |
10.500.000 |
7.450.000 |
7.050.000 |
6 |
Giường Tầng | Khung xương sắt hộp Ốp tấm hoàn thiện cơ bản Hệ bậc cầu thang tính riêng |
bộ |
7.500.000 |
6.500.000 |
5.850.000 |
7 | Ngăn kéo giường | Phụ kiện tính riêng Đáy ngăn kéo alu 5ly | Chiếc | 350.000 | ||
8 | Tab đầu giường | Kích thước tiêu chuẩn R500xS400xC500 Phụ kiện bản lề tính riêng | Chiếc | 1.150.000 | 950.000 | 800.000 |
9 | Vách ốp phẳng đầu giường | Vách ốp hệ khung dày 40mm Phụ kiện nẹp trang trí tiếng riêng | m2 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.000.000 |
10 | Vách ốp lam đầu giường | Vách ốp hệ khung dày 40mm Phụ kiện nẹp trang trí tiếng riêng | m2 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |
11 |
Vách ốp nỉ đầu giường | Khung xương gỗ tạo khối hoàn thiện đệm mút tạo hình bộc vải nỉ mã theo chỉ định Phụ kiện nẹp trang trí tiếng riêng |
m2 |
2.550.000 | ||
12 | Bàn phấn | Kích thước tiêu chuẩn D800xR450xC750 Phụ kiện bản lề tính riêng | Chiếc | 2.800.000 | 2.500.000 | 2.250.000 |
13 | Bàn học, bàn làm việc | Kích thước tiêu chuẩn R600xC750 Phụ kiện bản lề tính riêng | md | 2.550.000 | 2.300.000 | 2.050.000 |
14 | Hộc tài liệu | Kích thước tiêu chuẩn R400xS400xC560 Phụ kiện bản lề tính riêng | Chiếc | 1.150.000 | 950.000 | 800.000 |
15 | Giá sách bàn học | Kích thước tiêu chuẩn sâu 250-300 Phụ kiện bản lề tính riêng | m2 | 1.850.000 | 1.750.000 | 1.600.000 |
STT | HẠNG MỤC | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ | MDF MELAMINE | ||
An Cường | Thái Vanachai | DongWha, Thái loại 2 | ||||
16 | Tủ giày | - Kích thước tiêu chuẩn sâu 330-350 - Phụ kiện bản lề tính riêng | m2 | 2.250.000 | 2.050.000 | 1.900.000 |
17 | Kệ TV | - Kích thước tiêu chuẩn R400xC450 - Phụ kiện bản lề tính riêng | md | 2.250.000 | 2.050.000 | 1.900.000 |
18 | Tủ trang trí, tủ rượu | - Kích thước tiêu chuẩn sâu 300-350 - Phụ kiện bản lề tính riêng | m2 | 3.250.000 | 2.950.000 | 2.550.000 |
Cánh gỗ kính | - Khuôn gỗ kính cường lực | 900.000 | ||||
Cánh nhôm kính | - Cánh nhôm kính định hình khổ dưới 2m | 1.800.000 | ||||
- Cánh nhôm kính định hình khổ trên 2m | 2.100.000 | |||||
19 | Bàn ăn 4 ghế | - Kích thước tiêu chuẩn D1200xR600xC750 - Mặt đá cao cấp - Khung thép sơn tĩnh điện chống gỉ | Bộ | 4.500.000 | ||
Bàn ăn 6 ghế | - Kích thước tiêu chuẩn D450xR450xC420 - Phụ kiện bản lề tính riêng | 5.600.000 | ||||
20 | Táp Sofa | - Kích thước tiêu chuẩn D450xR450xC420 - Phụ kiện bản lề tính riêng | Chiếc | 1.150.000 | 950.000 | 800.000 |
21 | Vách ốp phẳng | - Vách ốp hệ khung dày 40mm - Phụ kiện nẹp trang trí tiếng riêng | m2 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.000.000 |
Vách ốp hệ lam | - Khung xương tiêu chuẩn 17, tấm phủ 9ly - Phụ kiện nẹp trang trí tính riêng | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | ||
Vách nan PVC vân đá | - Khung xương tiêu chuẩn 17, tấm phủ 9ly - Phụ kiện nẹp trang trí tính riêng | 1.850.000 | ||||
Vách ngăn CNC trang trí | - Tấm tiêu chuẩn 17, nẹp viền bản 30-50 - Phụ kiện nẹp trang trí tính riêng | 1.650.000 | ||||
22 | Đợt trang trí | - Kích thước tiêu chuẩn R200, dày 20 - Khoan ti treo bắt vào tường, vách | md | 180.000 | 150.000 | 120.000 |
STT | Hạng mục | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ | MDF MELAMINE | KHUNG GÕ NHỰA PICOMAT, CÁNH MDF | ||||
|
|
|
| An Cường | Thái Vanachai | DongWha, Thái loại 2 | An Cường | Thái Vanachai | DongWha, Thái loại 2 |
23 | Tủ bếp dưới | Kích thước tiêu chuẩn S600xC820/850 Phụ kiện bản lề, mặt đá tính riêng | md | 2.850.000 | 2.650.000 | 2.450.000 | 4.050.000 | 3.650.000 | 3.250.000 |
24 | Mặt đá tủ bếp | Dòng đá Granite cơ bản Lợi ghép mòi 40 | m2 | 2.150.000 | 2.150.000 | ||||
25 | Tủ bếp trên | Kích thước tiêu chuẩn S350xC900 Phụ kiện bản lề | md | 2.650.000 | 2.450.000 | 2.150.000 | 3.450.000 | 3.150.000 | 2.650.000 |
26 | Tủ bếp trên kịch trần | Kích thước tiêu chuẩn S350xC400 Phụ kiện bản lề | md | 1.450.000 | 1.250.000 | 1.050.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.250.000 |
27 |
Tủ lavabo | Kích thước tiêu chuẩn S600xC550 Phụ kiện bản lề Gương Việt Nhật vát mòi |
bộ |
4.850.000 |
3.650.000 |
2.850.000 |
5.850.000 |
4.650.000 |
3.850.000 |
28 | Mặt đá tủ bếp | Dòng đá Granite cơ bản Lợi ghép mòi 40 | m2 | 2.150.000 | 2.150.000 |